目前最新的世界斯诺克排名是怎样的

现在斯诺克的世界排名是怎么样?~

从2014/2015赛季开始,斯诺克世界积分排名已被滚动奖金榜排名取代。滚动奖金榜排名和积分排名一样,都是基于排名赛赛事。奖金榜就是一个球员过去两年内所有职业和排名赛和PTC所有奖金总和。

截止2015年7月25日,澳大利亚公开赛之后最新的斯诺克世界排名前10名是:
1、马克·塞尔比...............£748,882
2、斯图亚特·宾汉姆........£595,278
3、丁俊晖.......................£584,600
4、内尔·罗伯逊...............£503,943
5、罗尼·奥沙利文...........£465,866
6、肖恩·墨菲..................£451,249
7、贾德·特鲁姆普...........£401,332
8、巴里·霍金斯...............£368,683
9、乔·佩里......................£336,348
10、里奇·沃顿................£318,827

附世界台联官网截图:

2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界职业斯诺克联合会昨天公布了球手们最新的世界排名,我国台球神童丁俊晖卫冕失败,在四分之一决赛中不敌艾伯顿,虽然获得3750分的积分,但是仍旧被对手超越。艾伯顿依靠着7500分的冠军积分,以25150分力压丁俊晖升至第四,丁俊晖以24625分降至第五。

1998年世锦赛冠军得主约翰·希金斯以28350分跃升至榜首,闯入英锦赛半决赛令其拿到4800分。1997年世锦赛冠军、爱尔兰名将肯·达赫迪以27500分退居次席,2006年世锦赛冠军格雷姆·多特26975分列第三。五次英锦赛冠军、七次世锦赛冠军、台球皇帝亨德利状态回升,虽然未能六度称王英锦赛,但是亚军的成绩足以令他以23575分重回前十排名第七,列八到十位的分别是罗尼·奥沙利文、斯蒂芬·李和肖恩·墨菲,澳大利亚新星、大奖赛冠军内尔·罗宾逊跌出前十排第十一位。


最新斯诺克世界排名(截止英国锦标赛结束)

北爱尔兰杯 黑球挑战赛 大奖赛 英国锦标赛 联盟杯
R S 一年 中文名 总成绩 2005/2006 2006/2007 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 总奖金 奖金排名
1 4 4 约翰-希金斯 28,350 19,150 9200 1900 4000 0 6000 2500 11000 4800 20300 0 41300 11
2 2 9 肯-达赫迪 27,500 20,250 7250 2500 5600 0 4000 1900 7000 2850 11750 0 14000 42350 10
3 6 8 格雷姆-多特 26,975 19,100 7875 2500 5600 0 3500 575 4750 4800 20300 0 31500 65650 5
4 7 3 彼得-艾布顿 25,150 15,550 9600 700 2500 0 4000 1400 5225 7500 77000 0 88725 2
5 27 2 丁俊晖 24,625 14,475 10150 5000 30000 0 1400 5000 3750 15800 0 24000 74800 3
6 1 5 斯蒂芬-亨得利 23,575 15,100 8475 1900 4000 0 3500 575 4500 6000 37000 0 15000 64000 6
7 3 1 罗尼-奥沙利文 23,100 12,850 10250 4000 17000 0 2500 11000 3750 15800 0 79000 122800 1
8 8 23 马克-威廉姆斯 23,050 18,300 4750 1900 4000 0 12000 0 0 2850 11750 0 27750 14
9 10 6 斯蒂芬-李 21,450 13,500 7950 3200 7500 0 1900 7000 2850 11750 0 26250 15
10 5 21 肖恩-莫菲 21,300 16,350 4950 2500 5600 0 3500 1400 5225 1050 8000 0 22325 18
11 13 6 尼尔-罗伯逊 20,525 12,575 7950 1900 4000 0 5000 60000 1050 8000 0 72000 4
12 11 17 史蒂夫-戴维斯 18,950 13,100 5850 700 2500 0 1400 5000 3750 15800 0 31500 54800 8
13 18 10 乔-佩里 18,575 11,750 6825 575 1625 0 2500 11000 3750 15800 0 28425 12
14 12 41 巴里-霍金斯 17,750 14,600 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27
15 9 15 斯蒂芬-梅格尔 17,150 11,000 6150 1900 4000 0 1400 5225 2850 11750 0 20975 19
16 29 11 马克-金 16,800 10,100 6700 1400 2500 0 3200 15000 2100 8000 0 25500 17
17 30 27 乔-斯威尔 16,675 12,600 4075 575 1625 0 1400 5225 2100 8000 0 14850 29
18 17 14 瑞恩-德伊 16,550 10,050 6500 2500 5600 0 1900 7000 2100 8000 0 20600 20
19 24 29 斯图亚特-宾汉姆 16,300 12,300 4000 575 1625 0 575 4750 2850 11750 0 18125 22
20 48 19 詹米-柯普 15,500 10,375 5125 450 1100 0 4000 54000 675 2200 0 57300 7
21 14 12 马修-史蒂文斯 15,250 8,600 6650 1900 4000 0 3500 1900 7000 2850 11750 0 26250 15
22 28 16 马克-塞尔比 15,025 9,125 5900 1900 4000 0 1900 7000 2100 8000 0 19000 21
23 23 24 大卫-格雷 14,288 9,713 4575 575 1625 0 1900 7000 2100 8000 0 16625 26
24 21 51 迈克尔-霍特 14,113 11,275 2838 575 1625 0 1400 5225 863 4500 0 11350 37
25 20 35 奈杰尔-邦德 14,013 10,350 3663 1400 2500 0 1400 5000 863 4500 0 12000 34
26 39 18 杰勒德-格林 14,000 8,600 5400 1900 4000 0 1400 5000 2100 8000 0 17000 24
27 25 51 詹姆士-瓦塔纳 13,988 11,150 2838 1400 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35
28 40 20 多米尼克-戴尔 13,725 8,700 5025 3200 7500 0 1150 4750 675 2200 0 14450 30
29 36 37 戴夫-哈罗德 13,075 9,625 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32
30 19 13 艾伦-迈克麦纳斯 12,825 6,200 6625 575 1625 0 3200 15000 2850 11750 0 28375 13
31 15 41 阿里斯特-卡特 12,700 9,550 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27
32 22 86 傅家俊 12,650 11,500 1150 575 1625 0 575 4750 0 0 0 6375 54
33 26 22 伊恩-迈克罗克 11,951 7,188 4763 1400 2500 0 2500 11000 863 4500 0 18000 23
34 62 36 马克-艾伦 11,900 8,250 3650 1150 1625 0 1150 4500 1350 2200 0 8325 50
35 37 37 里基-沃顿 11,675 8,225 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32
36 16 69 安东尼-汉密尔顿 11,551 9,413 2138 700 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35
37 44 28 迈克尔-乔治 11,500 7,475 4025 1150 1625 0 1150 4500 1725 4500 0 10625 41
38 51 24 罗宾-赫尔 10,913 6,338 4575 325 0 0 1400 5225 2850 11750 0 16975 25
39 53 61 斯图亚特-佩特曼 10,513 7,975 2538 1400 2500 0 650 500 488 0 0 3000 71
40 32 26 罗伯特-米尔金斯 10,501 6,338 4163 1400 2500 0 1900 7000 863 4500 0 14000 31
41 38 71 马克-戴维斯 10,425 8,400 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 6300 55
42 57 47 大卫-路 10,413 7,375 3038 1400 2500 0 1150 4500 488 0 0 7000 52
43 59 31 安德鲁-诺曼 10,388 6,600 3788 1400 2500 0 1900 7000 488 0 0 9500 43
43 33 53 巴里-平治 10,388 7,563 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56
45 47 30 罗德-罗拉 9,750 5,850 3900 1150 1625 0 650 500 2100 8000 0 10125 42
45 41 44 艾德里安-詹尼尔 9,750 6,675 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45
47 43 44 约翰-帕洛特 9,738 6,663 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45
48 46 62 弗盖里-奥布赖恩 9,650 7,125 2525 450 1100 0 1400 5225 675 2200 0 8525 48
49 31 73 安迪-希克斯 9,626 7,613 2013 575 1625 0 575 4750 863 4500 0 10875 38
50 50 32 罗瑞-迈克罗德 9,600 5,825 3775 1150 1625 0 900 3000 1725 4500 0 9125 44
51 60 44 斯科特-麦肯奇 9,125 6,050 3075 325 0 0 650 500 2100 8000 0 8500 49
52 54 33 迈克-达恩 8,938 5,238 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39
53 67 49 大卫-吉尔伯特 8,875 5,975 2900 900 1100 0 650 500 1350 2200 0 3800 69
54 55 33 詹米-伯内特 8,825 5,125 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39
54 45 62 汤姆-福德 8,825 6,300 2525 450 1100 0 1400 5000 675 2200 0 8300 51
56 35 71 吉米-怀特 8,475 6,450 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 44000 50300 9
57 74 39 贾德-特鲁姆普 8,200 4,800 3400 900 1100 0 1150 4750 1350 2700 0 8550 47
58 42 84 朱-亨利 8,150 6,825 1325 450 1100 0 200 250 675 2200 0 3550 70
59 49 53 马库斯-坎贝尔 8,025 5,200 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56
60 61 39 吉米-米奇 7,813 4,413 3400 1150 1625 0 900 3000 1350 2200 0 6825 53
61 64 53 乔-德莱尼 7,800 4,975 2825 900 1100 0 200 250 1725 4500 0 5850 58
62 58 67 保罗-戴维斯 7,788 5,500 2288 1150 1625 0 650 500 488 0 0 2125 77
63 52 41 托尼-德拉高 7,675 4,525 3150 1150 1625 0 650 500 1350 2200 0 4325 68
64 70 70 马修-科奇 7,625 5,525 2100 1150 1625 0 650 500 300 0 0 2125 77
65 72 74 李-斯皮克 7,300 5,450 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71
66 77 48 梁文博 7,150 4,125 3025 650 0 0 1400 5000 975 0 0 5000 63
67 - 56 本-伍拉斯通 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750 64
67 - 56 詹米-琼斯 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750 64
69 - 58 刘崧 6,675 4100 2575 650 0 0 200 250 1725 4500 0 4750 64
69 - 58 田鹏飞 6,675 4100 2575 1400 2500 0 200 250 975 0 0 2750 76
69 - 58 伊萨拉-卡差旺 6,675 4100 2575 200 1000 0 1400 5225 975 0 0 6225 53
72 65 49 西恩-斯多瑞 6,600 3,700 2900 650 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59
73 - 64 彼得-赖恩斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59
73 - 64 伊恩-普里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59
73 - 64 大卫-莫里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59
76 75 74 克里斯托弗-诺布里 6,513 4,663 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71
77 - 68 安德鲁-希金森 6,375 4100 2275 650 0 0 650 500 975 0 0 500 80
78 63 92 沙黎士-乔治亚 6,063 5,050 1013 325 0 0 200 250 488 0 0 250 84
79 - 74 德莫特-迈克格林彻 5,950 4100 1850 900 1100 0 650 500 300 0 0 1600 79
79 - 74 克里斯托弗-梅林 5,950 4100 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71
81 - 78 詹姆士-莱德贝特 5,925 4100 1825 200 0 0 650 500 975 0 0 500 80
82 56 79 苏克-阿里 5,801 4,088 1713 325 0 0 900 3000 488 0 0 3000 71
83 - 80 保罗-戴维森 5,750 4100 1650 200 0 0 1150 4500 300 0 0 4500 67
84 66 81 阿尔弗雷德-伯顿 5,700 4,100 1600 650 0 0 650 500 300 0 0 500 80
85 - 82 杰夫-坎迪 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84
85 - 82 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84
87 - 85 德尼-奥卡恩 5,275 4100 1175 0 0 0 200 250 975 0 0 250 84
88 - 86 罗伯特-斯蒂芬 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 80
88 - 86 马克-乔伊斯 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84
88 - 86 李-佩奇 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84
88 - 86 帕特里克-恩塞尔 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 79
88 - 86 默罕迈德-塞哈比 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 78
93 - 93 罗伊-斯托尔克 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84
93 - 93 马克-博伊勒 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84
95 69 96 保罗-维克斯 4,750 4,250 500 0 0 0 200 250 300 0 0 250 84
96 81 93 亚历克斯-博格 4,700 4,000 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

那2个不清楚排名多少。

以下是 截止到今年刚刚结束的斯诺克公开赛的最新世界排名:
1马克·塞尔比 英格兰
2贾德·特鲁姆普 英格兰
3斯图尔特·宾汉姆 英格兰
4丁俊晖 中国
5肖恩·墨菲 英格兰
6约翰·希金斯 英格兰
7巴里·霍金斯 英格兰
8傅家俊 中国香港
9尼尔·罗伯逊 澳大利亚
10阿里斯特·卡特 英格兰
11马克·艾伦 北爱尔兰
12罗尼·奥沙利文 英格兰
13梁文博 中国
14凯伦·威尔逊 英格兰
15安东尼·麦克吉尔 苏格兰
16瑞恩·戴 威尔士
17马克·威廉姆斯
18马丁·古尔德
19乔·佩里
20大卫·吉尔伯特
21马克·金
22里奇·沃顿
23迈克尔·霍尔特
24斯蒂芬·马奎尔
25安东尼·汉密尔顿
26阿兰·麦克马努斯
27迈克尔·怀特
28本·沃拉斯顿
29格雷姆·多特
30卢卡·布雷切尔
31罗伯特·米尔金斯
32汤姆·福德
33马修·赛尔特
34马克·戴维斯
35多米尼克·戴尔
36詹米·琼斯
37周跃龙
38塔猜亚·乌努
39吉米·罗伯逊
40马修·史蒂文斯
41麦克·邓恩
42彼得·艾伯顿
43科特·马福林
44肖国栋
45弗盖里·奥布莱恩
46马克·乔伊斯
47于徳陆
48斯图尔特·卡林顿
49安德鲁·希金森
50罗比·威廉姆斯
51大卫·格雷斯
52田鹏飞
53山姆·拜尔德
54罗瑞·麦克劳德
55杰克·利索夫斯基
56李行
57罗宾·赫尔
58奥利弗·莱恩斯
59加里·威尔森
60伊恩·伯恩斯
61阿尔菲·博登
62丹尼尔·威尔斯
63颜丙涛
64侯赛因·瓦菲
65克里斯·瓦克林
66斯科特·唐纳德森
67乔·斯威尔
68德差瓦·普京
69肯·达赫迪
70罗斯·缪尔
71罗德·罗拉
72诺庞·桑坎姆
73奈吉尔·邦德
74詹米·柯普
75马丁·奥唐纳
76张安达
77吉米·伯恩特
78里斯·克拉克
79梅希文
80约翰·阿斯特利
81连姆·海菲尔德
82阿卡尼·宋沙瓦
83阿兰·泰勒
84赵心童
85詹姆斯·瓦塔纳
86西恩·奥沙利文
87迈克尔·乔治奥
88保罗·戴维森
89艾登·拉尔夫
90米切尔·曼恩
91李·沃克
92桑德森·兰姆
93吉米·怀特
94张永
95杰卡·琼斯
96山姆·克雷格
97杜恩·琼斯
98阿迪亚·梅塔
99王雨晨
100达利尔·希尔
101弗雷泽·帕特里克
102詹姆斯·卡希尔
103克雷格·斯蒂德曼
104哈玛德·米亚赫
105亚历克斯·博格
106涂振龙
107加雷斯·艾伦
108伊戈尔 · 菲格雷多
109哈曼兹·阿卡巴
110亚当·达菲
111埃利奥特·斯莱塞
112悉尼·威尔逊
113伊恩·普利斯
114乔什·布瓦洛
115克里特斯纳特
116方雄慢
117迈克尔·怀德
118曹宇鹏
119克里斯托弗
120布亚瑞特·柯亚提坤
121陈喆
122杰米·巴雷特
123库尔特·邓纳姆
124杰森·韦斯顿
125大卫·约翰
126肉孜买买提
127伊特诺·桑托斯
128哈特姆·亚森

2023斯诺克世界排名?
答:世界排名:1、塞尔比,英格兰,1046500 2、奥沙利文,英格兰,971500 3、特鲁姆普,英格兰,924000 4、罗伯逊,澳大利亚,739000 5、威尔逊,英格兰,612500 6、希金斯,苏格兰,411000 7、肖恩-墨菲,英格兰,391000

斯诺克排名
答:截至2023年9月18日,斯诺克排名如下:世界排名前十六的选手依次是奥沙利文、卢卡·布雷切尔、马克·艾伦、特鲁姆普、塞尔比、罗伯逊、肖恩·墨菲、凯伦·威尔逊、马克·威廉姆斯、希金斯、卡特、米尔金斯、利索夫斯基、加里·威尔逊、丁俊晖,在赵心童的世界排名被清除后,丁俊晖得以上升来到第16位。别的中国选...

2022世界斯诺克前100排名?
答:第1位:罗尼.奥沙利文,39冠;第2位:斯蒂芬.亨得利,36冠;第3位:约翰.希金斯,31冠;第4位:斯蒂夫.戴维斯,28冠;第5位:马克.威廉姆斯,24冠;第6位:贾德.特鲁姆普,23冠;第7位:尼尔.罗伯逊,23冠;第8位:马克.塞尔比,20冠;第9位:丁俊晖,14冠;第10位:吉米.怀特,10冠;第11...

2022斯诺克最新世界排名?
答:排名上升到第5位。世界第一宝座仍然由奥沙利文保持,塞尔比上升到世界第二,特鲁姆普仍然第三,2020英锦赛冠军罗伯逊跌至第4位。赵心童世界第9、利索夫斯基上升到第10。其他中国选手,颜丙涛世界排名第16,保住了大师赛参赛资格。周跃龙第26、吕昊天第34、肖国栋第35、范争一第36、鲁宁第40。

2023世界斯诺克排行榜最新
答:1、罗尼·奥沙利文 罗尼·奥沙利文是斯诺克历史上最伟大的球员之一,他在2023年的世界排名中位列第一。他拥有六个世界冠军头衔,以及许多其他重要的荣誉,包括六次英锦赛冠军和两次大师赛冠军。2、贾德·特鲁姆普 贾德·特鲁姆普是斯诺克界的新星,他在2023年的世界排名中位列第二。他拥有三个世界冠军...

斯诺克排名世界排名
答:2023年斯诺克世界排名前五:罗尼·奥沙利文、卢卡·布雷切尔、马克·艾伦、贾德·特鲁姆普、马克·塞尔比。1、罗尼·奥沙利文 作为斯诺克有史以来最具天赋球手,左手技术和右手技术一样出色,第一次参加比赛就打破了世界纪录,自从1992年转为职业选手以来,创下了一系列惊人的记录。15岁时就成为世界青年锦标...

斯诺克世界排名一览表
答:截止2023年9月19日,最新的斯诺克世界排名如下:1、罗尼·奥沙利文 2、卢卡·布雷切尔 3、马克·艾伦 4、贾德·特鲁姆普 5、马克·塞尔比 6、尼尔·罗伯逊 7、肖恩·墨菲 8、凯伦·威尔逊 9、约翰·希金斯 10、马克·威廉姆斯 11、阿里斯特·卡特 12、罗伯特·米尔金斯 13、巴里·霍金斯 14、杰克·...

2023斯诺克排行榜
答:2023斯诺克排行榜 因为冠军联赛分组奖金重复率非常高,以下是单赛季排名1-16的大致区间范围:(1)墨菲、(2)马克.威廉姆斯、(3)韦克林、(3)山姆.克雷吉、(5)米尔金斯、(5)桑坎姆、(7)肖国栋、(7)曹宇鹏、(9)斯佳辉、(9)刘宏宇、(9)特鲁姆普、(9)凯伦.威尔逊、(9)吉尔伯特 ...

斯诺克选手排名顺序?
答:2021斯诺克年终排名:第一位特鲁姆普,第二位马克*塞尔比,第三位罗尼*奥沙利文,第四位尼尔*罗伯逊,第五位肖恩*墨菲,第六位凯伦*威尔逊,第七位约翰*希金斯,第八位丁俊晖,第九位斯蒂芬*马奎尔,第十位颜丙涛,第十一位马克*威廉姆斯,第十二位马克*艾伦,第十三位巴里*霍金斯,第十四位杰克*利索夫...

最新世界排名:丁俊晖364万第9,奥沙利文999万第1,张安达315万第13_百 ...
答:世界斯诺克排名新动向:威尔士公开赛落幕,巨头排名再洗牌 在2月20日这个农历大年初十一的凌晨,斯诺克舞台上迎来了2024威尔士公开赛的完美谢幕,加里·威尔逊以9-4的压倒性胜利,从马丁·奥德奈尔手中夺得了冠军。这一胜利无疑为他的排名之路增添了璀璨的一笔。这场赛事不仅是新一年度的第四项冠军争夺,更...

IT评价网,数码产品家用电器电子设备等点评来自于网友使用感受交流,不对其内容作任何保证

联系反馈
Copyright© IT评价网