近几年退市的股票有哪些?

~

近几年退市股票一览

深圳:

证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

000699 ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

000730 ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

000769 ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

000832 ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让

代码 终止上市后股份转让

主办券商 终止上市后股份转让

副主办券商

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24  

600065 ST联谊 1997-05-23 2007-12-13  

600092 SST精密 1997-06-26 2006-11-30申银万国证券股份有限公司

600181 SST云大 1998-09-28 2007-06-01  

600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30  

600286 SST国瓷 1999-12-09 2007-05-31国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司

600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30  

600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26  

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26  

600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18  

600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司

600659 ST花雕 1993-05-28 2006-03-23拟定申银万国证券股份有限公司

600669 ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司

600670 ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司

600672 ST华圣 1993-09-17 2005-08-05国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

600700 ST数码 1996-04-30 2005-09-20兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司

600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司

600752 ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22申银万国证券股份有限公司

600762 SST金荔 1996-10-25 2007-11-20  

600772 SST龙昌 1996-11-04 2006-11-30国泰君安

600786 东锅退市 1996-12-27   

600788 ST达曼 1996-12-30 2005-03-25申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司

600799 ST龙科 1997-04-16 2005-12-31渤海证券有限责任公司

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司

600852 ST中川 1994-04-04 2005-09-16国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司

600878 ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司

600899 ST信联 1996-04-26 2005-09-21国泰君安证券股份

2006之前退市的所有上市公司名录?

截至2020年12月15日,A股已退市的股票共计124只。

它们分别是:

股票代码股票简称

000003SZPT金田A

000013SZST石化A

000015SZPT中浩A

000018SZ神城A退

000024SZ招商地产

000033SZ新都退

000047SZST中侨

000405SZST鑫光

000406SZ大明退市

000412SZST五环

000418SZ小天鹅A

000508SZ琼民源

000511SZ烯碳退

000515SZ攀渝钛业

000522SZ白云山A

000527SZ美的电器

000535SZST猴王

000542SZTCL通讯

000549SZS湘火炬

000556SZPT南洋

000562SZ宏源证券

000569SZ长城股份

000578SZ盐湖集团

000583SZSST托普

000588SZPT粤金曼

000594SZ国恒退

000602SZ金马集团

000618SZ吉化退市

000621SZST比特

000653SZST九州

000658SZST海洋

000660SZST南华

000675SZST银山

000689SZST宏业

000693SZ华泽退

000699SZSST佳纸

000730SZST环保

000748SZ长城信息

000763SZ锦化退市

000765SZST华信

000769SZST大菲

000787SZST创智

000805SZST炎黄

000817SZ辽油退市

000827SZST长兴

000832SZST龙涤

000866SZ扬子退市

000916SZ华北高速

000956SZ中原退市

000979SZ中弘退

002018SZ华信退

002070SZ众和退

002143SZ印纪退

002220SZ天宝退

002477SZ雏鹰退

002509SZ天茂退

002604SZ龙力退

002680SZ长生退

300028SZ金亚退

300090SZ盛运退

300104SZ乐视退

300156SZ神雾退

300186SZ大华农

300216SZ千山退

300372SZ欣泰退

300431SZ暴风退

600001SH邯郸钢铁

600002SH齐鲁石化

600003SHST东北高

600005SH武钢股份

600065SHST联谊

600069SH退市银鸽

600074SH退市保千

600087SH退市长油

600092SHSST精密

600102SH莱钢股份

600175SH退市美都

600181SHST云大

600205SHS山东铝

600240SH退市华业

600253SH天方药业

600263SH路桥建设

600270SH外运发展

600286SHSST国瓷

600296SHS兰铝

600357SH承德钒钛

600401SH退市海润

600432SH退市吉恩

600472SH包头铝业

600553SH太行水泥

600591SHST上航

600607SH上实医药

600625SHPT水仙

600627SH上电股份

600631SH百联股份

600632SH华联商厦

600646SHST国嘉

600656SH退市博元

600659SHST花雕

600669SHST鞍成

600670SHST斯达

600672SHST华圣

600680SHST上普

600700SHST数码

600709SHST生态

600747SH退市大控

600752SHST哈慈

600762SHSST金荔

600772SHSST龙昌

600786SH东方锅炉

600788SHST达曼

600799SHST龙科

600806SH退市昆机

600813SHST鞍一工

600832SH东方明珠

600840SH新湖创业

600842SH中西药业

600852SHST中川

600878SHST北科

600899SHST信联

600991SH广汽长丰

601268SHST二重

601299SH中国北车

601558SH退市锐电

(数据来源:i问财)

在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢

000003 PT金田A

200003 PT金田B

000013 ST石化A

200013 ST石化B

000015 PT中浩A

200015 PT中浩B

000047 ST 中 侨

000405 ST 鑫 光

000406 大明退市

000412 ST 五 环

000508 琼 民 源

000535 ST 猴王

000542 TCL 通讯

000556 PT 南 洋

000588 PT粤金曼

000618 吉化退市

000621 ST 比特

000653 ST 九 州

000658 ST 海 洋

000660 ST 南华

000675 ST 银 山

000689 ST 宏 业

000730 ST 环保

000763 锦化退市

000765 ST 华信

000769 ST 大菲

000817 辽油退市

000827 ST 长兴

000832 ST 龙涤

000866 扬子退市

000956 中原退市

200057 ST大洋B

[ 终止上市公司-沪市 ]

证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期 备注

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

600092 SST精密 1997-06-26 2006-11-30

600625 PT水 仙 1993-01-06 2001-04-23

900931 PT水仙B 1994-11-10 2001-04-23

600632 华联商厦 1993-02-19 2004-11-18

600646 ST国 嘉 1993-05-04 2003-09-22

600659 ST花 雕 1993-05-28 2006-03-23

600669 ST鞍 成 1993-08-06 2004-09-15

600670 ST斯 达 1993-08-09 2004-09-24

600672 ST华 圣 1993-09-17 2005-08-05

600700 ST数 码 1996-04-30 2005-09-20

600709 ST生 态 1996-06-18 2003-05-23

600752 ST哈 慈 1996-09-25 2005-09-22

600772 SST龙昌 1996-11-04 2006-11-30

600788 ST达 曼 1996-12-30 2005-03-25

600799 ST龙 科 1997-04-16 2005-12-31

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16

600852 ST中 川 1994-04-04 2005-09-16

600878 ST北 科 1995-10-13 2004-09-15

600899 ST信 联 1996-04-26 2005-09-21

股票代码

公司简称

地区

流通股本

总股本

每股收益(摊簿)

600000 浦发银行 上海 400000000 2410000000 0441

600009 上海机场 上海 512307000 1412307000 0401

600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 07822

600019 宝钢股份 上海 1877000000 12512000000 02

600061 中纺投资 上海 93600000 287012000 0094

600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 011

600081 东风科技 上海 50250000 201000000 0251

600094 华源股份 上海 317400000 491754000 016

600104 上海汽车 上海 755999790 2519999300 0312

600115 东方航空 上海 1866950000 4866950000 00273

600119 长江投资 上海 52800000 165000000 0138

600150 沪东重机 上海 77000000 241493120 005

600151 航天机电 上海 141440000 467840000 0213

600170 上海建工 上海 195000000 599415000 031

600171 上海贝岭 上海 156000000 434434000 034

600196 复星实业 上海 112500000 293760000 0461

600272 开开实业 上海 125000000 243000000 0203

600278 东方创业 上海 80000000 320000000 03

600315 上海家化 上海 80000000 270000000 02703

600508 上海能源 上海 110000000 401510000 041

600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 027

600555 茉 织 华 上海 191000000 434500000 048

600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0268

600602 广电电子 上海 528986755 842934303 0202

600603 ST 兴业 上海 194641920 194641920 -185

600604 二 纺 机 上海 304106880 566449189 0025

600605 轻工机械 上海 24000000 210192000 0045

600606 金丰投资 上海 41708952 164794737 0459

600610 ST中纺机 上海 145860000 357091535 002

600613 永生数据 上海 54751891 147904998 -0295

600614 胶带股份 上海 50094000 115133378 0244

600615 丰华股份 上海 46500480 150416406 -0275

600616 第一食品 上海 45654036 126930408 021

600617 联华合纤 上海 73558440 167194800 0007

600618 氯碱化工 上海 434392420 1164483067 0004

600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0337

600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0128

600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -02407

600622 ST 嘉 宝 上海 115199136 333688309 -0448

600623 轮胎橡胶 上海 265980000 889467722 0019

600624 复旦复华 上海 161721918 263477126 0012

600626 申达股份 上海 140481600 338210865 0425

600627 电器股份 上海 51000003 517965452 008

600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 03

600630 龙头股份 上海 191100000 424861597 0228

600631 第一百货 上海 188313380 582847939 012

600632 华联商厦 上海 124467083 422599861 0214

600633 白猫股份 上海 13200000 152050800 01168

600634 海鸟电子 上海 39809737 87207283 032

600636 三 爱 富 上海 44928000 116064000 04211

600639 浦东金桥 上海 321640000 697840000 014

600640 联通国脉 上海 55335571 364882700 01

600641 中远发展 上海 99066240 367865971 0613

600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0708

600643 爱建股份 上海 308352666 460687964 0284

600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 001

600647 ST 同 达 上海 21000000 53516750 -0402

600648 外 高 桥 上海 255007500 745057500 00123

600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 021

600650 新 锦 江 上海 184425120 501463734 0018

600651 飞乐音响 上海 424165123 424165123 0242

600652 爱使股份 上海 299624832 299624832 009

600653 申华控股 上海 808509406 808509406 0168

600654 飞乐股份 上海 333017376 440001838 018

600655 豫园商城 上海 149079457 465333455 0214

600656 华源制药 上海 50959985 93218441 02

600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 022

600662 强生控股 上海 165369600 309034440 034

600663 陆 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0063

600665 沪昌特钢 上海 147000000 720102101 0019

600675 中华企业 上海 265466768 581212581 023

600679 凤凰股份 上海 158400013 464322817 00393

600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 001

600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 00065

600692 亚通股份 上海 52920000 126399168 0126

600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0209

600708 东海股份 上海 86592000 237934800 01269

600730 中国高科 上海 54600000 174600000 026

600732 上海港机 上海 82940000 247990600 -024

600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 033

600748 浦东不锈 上海 156970021 587541643 0013

600754 新亚股份 上海 254360000 603240740 009

600757 华源发展 上海 140400000 472144227 012

600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 001

600818 ST永久 上海 83950000 265659400 003

600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0333

600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 01803

600822 物贸中心 上海 79860000 252720298 0109

600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 01821

600824 益民百货 上海 89865492 193649092 0253

600825 华联超市 上海 38568998 154275248 0325

600826 兰生股份 上海 95140000 280428192 014

600827 友谊股份 上海 140642459 244293012 0287

600833 第一医药 上海 47979256 159347391 0152

600834 申通地铁 上海 80040000 394530500 017

600835 上菱电器 上海 283680000 538057296 0458

600836 界龙实业 上海 41328125 111693750 005

600837 都市股份 上海 16380000 65244920 04068

600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -02452

600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0093

600843 上工股份 上海 113100000 252466370 01816

600845 宝信软件 上海 101200000 262244070 0147

600846 同济科技 上海 118719248 278089731 0058

600848 ST 自 仪 上海 140819800 399286890 002

600850 华东电脑 上海 48600000 171031500 0086

600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 029

600895 张江高科 上海 165950310 467565000 043

900929 国旅B股 上海 66000000 132556270 013

900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 003

900939 汇丽B股 上海 80000000 165000000 014

900957 凌云B股 上海 184000000 349000000 013

600612 第一铅笔 上海 149139276 251779396 0007

600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -03947

600629 ST棱光 上海



2021退市股票名单一览表 退市股票有哪些
答:2021年退市股票名单中的这些公司退市原因不同,大部分都是在净资产为负的情况下选择退市。以下是8只退市股票的股票代码:1、东方金钰(600086);二、天夏智慧(00062);三、工大高新(600701);四、秋林集团(600891);5.航天通信(600677);六、长城影视(002071);七、宜华生活(600978);成城股份(600247...

退市股票名单一览表
答:A股2021年退市高危股票名单出炉,名单上都有哪些公司? 1、长城影视(002071):长城影视传媒集团系国内知名的社会影视传媒机构,年产电视剧100多(部)集,年产电视纪录片2000集。拥有国家颁发的国内最高资质的电视剧制作甲种许可证。 集团下辖北京长城天马影视、北京长城环宇影视、浙江长城影视、浙江长城纪实、东阳长城影视、...

到目前为止,我国真正退市的股票有哪些?
答:4家公司今年或终止上市 除了因重大违法被强制退市之外,上市公司业绩不达标、股价收盘价连续20个交易日低于面值也将被终止上市。据Wind资讯数据统计,A股市场自成立以来,只有95家公司退市,其中因连续3年以上亏损退市的有46家。未来存在退市风险的上市公司有哪些呢?目前A股市场有5只股票处于暂停上市状态,...

2021年退市股票名单一览表
答:两市已有退市刚泰、退市金钰、*ST航通、*ST成城、*ST宜生、天夏退、退市工新、长城退、退市秋林、康得退、*ST信威、欧浦退等。退市是上市公司由于未满足交易所有关财务等其他上市标准而主动或被动终止上市的情形,即由一家上市公司变为非上市公司。退市可分主动性退市和被动性退市,并有复杂的退市的...

退市公司名单公告
答:4. 对投资者的影响 退市公司名单的公布对投资者有一定的影响。一方面,退市公司的股票会被采取强制退市措施。持有这些公司股票的投资者可能会遭受巨大的经济损失。另一方面,这些退市公司的股票可能会对其他公司造成感染性影响,导致整个市场的不稳定。5. 对上市公司的警示 退市公司名单的公布对上市公司也有...

78家退市公司名单 a股退市股票还能在上市吗
答:温馨提示:以上内容仅供参考,入市有风险,投资需谨慎。您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估产品后,再自身判断是否参与交易。应答时间:2021-12-21,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。2021年退市股票名单一览表 近几年退市股票一览 深圳:证券...

2021年已经退市的股票
答:退市制度梳理 退市知识 如果不慎遭遇退市股该怎么办?我们一起看看退市的相关知识。01 什么是股票退市?退市是上市公司由于未满足交易所有关财务等其他上市标准而主动或被动终止上市的情形,即由一家上市公司变为非上市公司。也就是说,这家企业的股票不能在证券交易所继续挂牌上市并交易了。02 退市有哪...

IT评价网,数码产品家用电器电子设备等点评来自于网友使用感受交流,不对其内容作任何保证

联系反馈
Copyright© IT评价网