苹果XS Max现在多少钱?来看看历代苹果手机售价走势

~ 相信很多小伙伴和大佬们一样,苹果手机一直是心中的痛。新的苹果手机一推出,价格就是非常之贵。每年的新品推出,也总会引起广大果粉们的热议。那么,现在苹果XS Max的价格到底有多贵呢?我们一起来看一下。

10月16日,苹果公司在纽约布鲁克林市精品店召开发布会,隆重推出了新款iPhone XS Max。苹果XS Max,作为苹果公司最新款的旗舰产品,其售价也是相当的高昂。那么,我们先回顾一下历代苹果手机价格吧。

首先,我们来看看苹果历代iPhone的售价走势。如下表所示:

| 型号 | 发布时间 | 售价 |
| ----- | ----------- | ----------------------- |
| iPhone | 2007年6月29日 | 499美元(4GB),599美元(8GB) |
| iPhone 3G | 2008年7月11日 | 199美元(8GB),299美元(16GB) |
| iPhone 3GS | 2009年6月8日 | 199美元(16GB),299美元(32GB)|
| iPhone 4 | 2010年6月7日 | 199美元(16GB),299美元(32GB)|
| iPhone 4S | 2011年10月14日 | 199美元(16GB),299美元(32GB)|
| iPhone 5 | 2012年9月12日 | 199美元(16GB),299美元(32GB),399美元(64GB)|
| iPhone 5C | 2013年9月10日 | 99美元(16GB),199美元(32GB) |
| iPhone 5S | 2013年9月10日 | 199美元(16GB),299美元(32GB),399美元(64GB)|
| iPhone 6 | 2014年9月9日 | 199美元(16GB),299美元(64GB),399美元(128GB)|
| iPhone 6 Plus | 2014年9月9日 | 299美元(16GB),399美元(64GB),499美元(128GB)|
| iPhone 6S | 2015年9月9日 | 199美元(16GB),299美元(64GB),399美元(128GB)|
| iPhone 6S Plus | 2015年9月9日 | 299美元(16GB),399美元(64GB),499美元(128GB)|
| iPhone SE | 2016年3月22日 | 399美元(32GB),499美元(128GB)|
| iPhone 7 | 2016年9月7日 | 649美元(32GB),749美元(128GB),849美元(256GB)|
| iPhone 7 Plus | 2016年9月7日 | 769美元(32GB),869美元(128GB),969美元(256GB)|
| iPhone 8 | 2017年9月12日 | 699美元(64GB),849美元(256GB)|
| iPhone 8 Plus | 2017年9月12日 | 799美元(64GB),949美元(256GB)|
| iPhone X | 2017年9月12日 | 999美元(64GB),1,149美元(256GB)|
| iPhone XS | 2018年9月12日 | 999美元(64GB),1,149美元(256GB),1,349美元(512GB)|
| iPhone XS Max | 2018年9月12日 | 1,099美元(64GB),1,249美元(256GB),1,449美元(512GB)|

从上表中可以看出,苹果手机售价随着时间的推移,从最初的499美金到2000美金之间,涨幅可谓是非常之大。其中,苹果XS Max的最高售价高达1449美金。这个价格在国内转化为人民币,就是9999元,要是再加上一些运费等等,那也许就要到1万元了。

那么,对于这个价格,果粉们有什么看法呢?很多果粉表示,苹果XS Max的售价太高了,不能接受,自己也没有购买的打算。而也有部分果粉认为,苹果的产品品质非常高,因此价格水平也是可以接受的。而大部分用户则表示,要买苹果产品当然是要等到打折促销的时候再入手。毕竟,既然高品质的苹果产品能够有打折优惠,为什么不遵从一下这个消费策略呢?

不过,无论怎么说,我们也要看到苹果公司这些年来的不断创新,苹果的产品在性能、设计、操作等方面都有了不断的提高。这些技术的突破,对于整个科技产业的发展也是极为有意义的。因此,小编也希望苹果公司能够不断改进产品,使更多的消费者能够接受它的产品,为推动科技行业的进步作出更大的贡献。

相关兴趣推荐

IT评价网,数码产品家用电器电子设备等点评来自于网友使用感受交流,不对其内容作任何保证

联系反馈
Copyright© IT评价网